2025年卒就職人気企業ランキング 総合ランキング
総合ランキングTOP10まで掲載
順位 | 前年順位 | 業界 | 企業名 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 100.00 |
2 | 3 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 講談社 | 86.61 |
3 | 5 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 集英社 | 80.73 |
4 | 2 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | 任天堂 | 70.79 |
5 | 6 | 食品 | アサヒ飲料 | 67.73 |
6 | 7 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 64.22 |
7 | 12 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | KADOKAWA | 60.07 |
8 | 9 | レジャー・アミューズメント | オリエンタルランド | 51.06 |
9 | 14 | マスコミ(新聞・放送・広告・出版・芸能・エンタメ) | 小学館 | 50.80 |
10 | 4 | 食品 | 味の素 | 50.61 |
関連記事
-
2026年卒学生の就職意識調査(選考に進みたい企業)2024年10月版
2024.10.08
#新着レポート -
2026年卒学生の就職意識調査(インターンシップの参加形式)2024年10月版
2024.10.07
#新着レポート -
2026年卒学生の就職意識調査(SDGs への関心)2024年10月版
2024.10.03
#新着レポート