<本調査に関する問い合わせ先>
株式会社学情 営業戦略室
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-10 学情梅田コンパス
TEL:06-6346-6861
『2021年卒 就職人気企業ランキング【速報】』
資料概要
就職人気企業ランキングデータ 抜粋
総合ランキングTOP10まで掲載
順位 | 前年順位 | 業界 | 企業名 | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 商社(総合・専門) | 伊藤忠商事 | 100.00 |
2 | 3 | 旅行・ホテル・ブライダル | JTBグループ | 80.19 |
3 | 2 | 食品 | 味の素 | 77.39 |
4 | 7 | 商社(総合・専門) | 丸紅 | 61.72 |
5 | 6 | 旅行・ホテル・ブライダル | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) | 57.46 |
6 | 8 | 食品 | アサヒ飲料 | 57.13 |
7 | 12 | 医薬品・化粧品・トイレタリー | 資生堂 | 56.08 |
8 | 9 | 印刷・紙・パルプ・事務用品 | 大日本印刷(DNP) | 53.68 |
9 | 107 | スポーツ・ゲーム・その他メーカー | 任天堂 | 51.99 |
10 | 4 | レジャー・アミューズメント | オリエンタルランド | 50.61 |
詳しいランキング結果はデータをダウンロードしてご覧下さい。