<本調査に関する問い合わせ先>
株式会社学情 営業戦略室
〒530-0001 大阪市北区梅田2-5-10 学情梅田コンパス
TEL:06-6346-6861
『20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」と2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」比較』
資料概要
20代が選ぶ「転職人気企業ランキング」と2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」
比較データ 抜粋
各ランキングTOP10まで掲載
20代若手社会人が選ぶ「転職人気企業ランキング」
2020卒学生が選ぶ「就職人気企業ランキング」
順位 | 業界 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 輸送用機器 | トヨタ自動車 |
2 | IT・ソフトウェア | グーグル |
3 | 電気機器 | ソニー |
4 | IT・ソフトウェア | アマゾンジャパン |
5 | 運輸 | ANA(全日本空輸) |
6 | ゲーム関連 | 任天堂 |
7 | 運輸 | JAL(日本航空) |
8 | 電気機器 | パナソニック |
9 | IT・ソフトウェア | 楽天 |
10 | レジャー・アミューズメント | オリエンタルランド |
順位 | 業界 | 企業名 |
---|---|---|
1 | 商社(総合) | 伊藤忠商事 |
2 | 食品 | 味の素 |
3 | 旅行・ホテル・ブライダル | JTBグループ |
4 | レジャー・アミューズメント | オリエンタルランド |
5 | 運輸 | ANA(全日本空輸) |
6 | 旅行・ホテル・ブライダル | エイチ・アイ・エス(H.I.S.) |
7 | 商社(総合) | 丸紅 |
8 | 食品 | アサヒ飲料 |
9 | 印刷関連 | 大日本印刷(DNP) |
10 | 芸能・エンタメ | ソニーミュージックグループ |
詳しいランキング結果はデータをダウンロードしてご覧下さい。