今や学生の就職活動、企業の採用活動、両者の定番となっている“合同企業セミナー”。この合同企業セミナーは、1981年に当社が日本で初めて『就職博』として実施したもので、今もなお参加企業数・参加学生数ともに業界最大規模を誇っています。仙台・東京・名古屋・大阪・京都・九州の6大都市をはじめとする主要都市で開催。多くの企業・大学のご担当者様と学生からご支持いただき、合同企業セミナーの定番として浸透しています。
国内最大規模の合同企業セミナー
あさがくナビの就職博
知名度にとらわれず、中堅・中小・ベンチャー企業の魅力を伝える合同企業セミナー
①学生とのリアルなコミュニケーションが直接採用に結びつく
認知度にとらわれない企業選びの場
業界最大級の動員実績を誇る合同企業セミナー「あさがくナビの就職博」。中堅・中小・ベンチャー企業の採用に強い「あさがくナビ」を運営している学情のイベントだからこそ、「あさがくナビの就職博」では、多くの中堅・中小・ベンチャー企業と学生の新たな出会いが生まれます。
即効性のある面談形式だから、選考に直接つながる出会いになる
一方的な説明会ではなく、学生と直接面談をする形式をとる就職博。学生の質疑に直に答え、企業の魅力を対面で伝えることができます。
企業の認知度を超えて学生の志望動機を揺り起こし、直接選考につながる出会いが生まれます。開催後の企業アンケートでは常に70%以上の企業様にご満足をいただいております。
また、参加学生の満足度も90%以上と、学生の意識アップにもつながっています。
②日本最大規模のイベント動員
年間来場学生20万名以上、延べ参加企業数7,000社以上
1981年に当社が日本で初めて『就職博』として実施した合同企業セミナー。今もなお参加企業数・参加学生数ともに業界最大規模を誇っています。開催地も多岐に渡り、仙台・東京・名古屋・大阪・京都・九州の6大都市をはじめとする主要都市で開催。大手企業から中堅・中小・ベンチャー企業まで、全国各地での効率的な採用・就職を創出しています。
③スカウトサービスによるターゲット学生の誘導
ターゲット学生をブースへ誘導し、確実な面談機会を提供
当社運営スタッフが会場内で就活アドバイザーとして、来場学生の個別就職相談に乗りながら学生のニーズをヒアリング。企業のニーズと照らし合わせて、学生・企業双方にマッチしたブースへ誘導します。
他にもある、就職博の特長
中堅・中小・ベンチャー志向、就職博来場の学生はやりがい重視
就職博の来場学生は、やりたいことを幅広い業界で探す傾向
幅広い業界から出展企業を集める就職博。
そこに来場する学生も、業界にとらわれずにやりがいを求めて仕事を探す傾向があります。
多くの学生が、今まで知らなかった魅力ある企業を探すために就職博を訪れるのです。
開催情報
会場を見学していただくこともできます
会場へお越しの際、特にご予約等は必要ございません。
受付コーナーに弊社スタッフがおりますので、見学希望である旨、お伝えください。弊社スタッフがご案内をさせて頂きます。見学に関する事前のご質問については、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。
あさがくナビの就職博(2021年卒対象) 開催スケジュール
開催地 | 日程 | 会場 |
東京 | 3/24(火)・25(水)・26(木)★ | 新宿エルタワー |
4/8(水)・9(木)【中止】 | 新宿エルタワー | |
4/21(火)・22(水)【中止】 | 新宿エルタワー | |
5/12(火)・13(水)【中止】 | 新宿エルタワー | |
5/26(火)・27(水)・28(木)【延期】 | 新宿エルタワー | |
6/9(火)・10(水)・11(木) | 新宿エルタワー | |
6/24(水)・25(木) | 新宿エルタワー | |
7/7(火)・8(水)・9(木) | 新宿エルタワー | |
8/6(木)・7(金) | 新宿エルタワー | |
8/24(月)・25(火)・26(水) | 新宿エルタワー | |
9/9(水)・10(木) | 新宿エルタワー | |
9/23(水)・24(木) | 新宿エルタワー | |
10/14(水)・15(木) | 新宿エルタワー | |
11/18(水)・19(木) | 浜松町館 | |
名古屋 | 3/24(火)・25(水)★ | ウインクあいち |
4/21(火)・22(水)【中止】 | ウインクあいち | |
5/12(火)・13(水)【中止】 | ウインクあいち | |
6/29(月)・30(火) | ウインクあいち | |
7/28(火)・29(水) | ウインクあいち | |
8/21(金)・22(土) | ウインクあいち | |
9/16(水)・17(木) | ウインクあいち | |
10/16(金)・17(土) | ウインクあいち | |
滋賀 | 6/1(月)・2(火) | クサツエストピアホテル |
京都 | 3/18(水)・19(木)★ | 京都産業会館ホール |
4/14(火)・15(水)【中止】 | メルパルク京都 | |
5/13(水)・14(木)【中止】 | メルパルク京都 | |
6/16(火)・17(水) | 京都産業会館ホール | |
7/8(水)・9(木) | 京都産業会館ホール | |
8/20(木)・21(金) | 京都産業会館ホール | |
9/14(月)・15(火) | 京都産業会館ホール | |
10/14(水)・15(木) | 京都産業会館ホール | |
11/17(火) | メルパルク京都 | |
大阪 | 3/24(火)・25(水)★ | グランフロント大阪 |
4/8(水)・9(木)【中止】 | ハービスOSAKA | |
5/7(木)・8(金)【中止】 | ハービスOSAKA | |
5/18(月)・19(火)【中止】 | 梅田センタービル | |
6/8(月)・9(火) | グランフロント大阪 | |
6/22(月)・23(火) | 梅田センタービル | |
7/6(月)・7(火) | 梅田センタービル | |
7/21(火)・22(水) | ハービスOSAKA | |
8/24(月)・25(火) | グランフロント大阪 | |
9/1(火) | ハービスOSAKA | |
9/17(木)・18(金) | 梅田センタービル | |
10/27(火)・28(水) | ハービスOSAKA | |
11/24(火)・25(水) | ハービスOSAKA | |
福岡 | 4/22(水)・23(木)【中止】 | アクロス福岡 |
5/26(火)・27(水)【延期】 | アクロス福岡 | |
6/22(月)・23(火) | アクロス福岡 | |
7/21(火)・22(水) | アクロス福岡 | |
8/20(木)・21(金) | アクロス福岡 | |
9/14(月)・15(火) | アクロス福岡 | |
10/22(木)・23(金) | エルガーラホール |
★=理系就職博を併催します。
あさがくナビの大就職博(2022年卒対象) 開催スケジュール
開催地 | 日程 | 会場 |
京都 | 3/2(火) | 京都産業会館ホール |
大阪 | 3/1(月) | グランフロント大阪 |
福岡 | 3/5(金) | アクロス福岡 |
あさがくナビの就職博(2022年卒対象) 開催スケジュール
開催地 | 日程 | 会場 |
東京 | 3/23(火)・24(水)・25(木)★ | 新宿エルタワー |
4/20(火)・21(水)・22(木) | 浜松町会館 | |
5/11(火)・12(水)・13(木) | 浜松町会館 | |
6/14(月)・15(火)・16(水) | 新宿NSビル | |
7/5(月)・6(火)・7(水) | 新宿NSビル | |
8/24(火)・25(水)・26(木) | 浜松町会館 | |
9月開催予定 | 未定 | |
10月開催予定 | 未定 | |
名古屋 | 3/18(木)・19(金)★ | ウインクあいち |
4/22(木)・23(金)・24(土) | ウインクあいち | |
5/18(火)・19(水) | ウインクあいち | |
6/8(火)・9(水) | ウインクあいち | |
7/20(火)・21(水) | ウインクあいち | |
8/19(木)・20(金) | ウインクあいち | |
9月開催予定 | 未定 | |
京都 | 3/17(水)・18(木)★ | 京都産業会館ホール |
4/13(火)・14(水) | 京都産業会館ホール | |
5/13(木)・14(金) | メルパルク京都 | |
6/15(火)・16(水) | 京都産業会館ホール | |
8/19(木)・20(金) | メルパルク京都 | |
大阪 | 3/23(火)・24(水)★ | グランフロント大阪 |
4/7(水)・8(木) | ハービス大阪 | |
5/10(月)・11(火)・12(水) | ハービス大阪 | |
6/7(月)・8(火) | グランフロント大阪 | |
7/26(月)・27(火)・28(水) | ハービス大阪 | |
8/23(月)・24(火) | グランフロント大阪 | |
9月開催予定 | 未定 | |
10月開催予定 | 未定 | |
福岡 | 4/15(木)・16(金)★ | アクロス福岡 |
5/20(木)・21(金) | アクロス福岡 | |
6/18(金)・19(土) | アクロス福岡 | |
7/20(火)・21(水) | アクロス福岡 | |
8/23(月)・24(火) | アクロス福岡 | |
9月開催予定 | 未定 |
★=理系就職博を併催します。